seleksi PPAN 2011 JAWA TIMUR

seleksi PPAN 2011 JAWA TIMUR
GRATIS...

CANADA INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM

CANADA INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM
LOCATION INDONESIA EMBASSY

Kamis, 03 Februari 2011

READING 1B


DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011












KELAS  : 1B > READING 1
1B









NO. NPM  NAMA MAHASISWA A B C D UAS NILAI
1 10188203002880 MOHAMAD SOKHI EFENDI 5 6 18 11 40 B
2 10188203002881 NURUL KURNIAWATI 5 4 18 19 46 B
3 10188203002882 TRI AGUS SUBEKTI 0 -
4 10188203002883 NURUL HIDAYAH 7 10 21 10 48 B
5 10188203002884 YUNI RATNA SARI 5 13 27 10 55 B
6 10188203002885 RIRIN SUDARYANI 8 14 20 20 62 B
7 10188203002886 EDI WINARKO 7 8 30 10 55 B
8 10188203002887 CORINA AYU NINGSIH 8 12 32 20 72 A
9 10188203002888 EKA YUNITA SARI 9 16 33 18 76 A
10 10188203002889 ISTIKOMAH 7 16 27 20 70 A
11 10188203002890 WAHYU RIDHAWATI 7 11 21 9 48 B
12 10188203002891 HANNA NAFI'ATUL FITRIANA 5 10 20 18 53 B
13 10188203002892 MEGA RINDAYUNINGSIH 0 -
14 10188203002893 BAROROTUL AZIZAH 10 19 20 19 68 A
15 10188203002894 DESI CANDRA KURNIAYANTI 5 12 20 18 55 B
16 10188203002895 SUSI TRISNAWATI 7 13 22 16 58 B
17 10188203002896 IVAN DINATA CHANDRA PERDANA 6 16 22 10 54 B
18 10188203002897 ARIF EFENDI 4 18 30 11 63 B
19 10188203002898 SITI HUSNUL CHOTIMAH 7 15 29 20 71 A
20 10188203002899 MIFTAH AMIRATUZ ZAHRO 7 11 21 19 58 B
21 10188203002900 ELVI VIRDANINGRUM 8 18 29 20 75 A
22 10188203002901 LINDA FURI FATMASARI 8 15 25 19 67 B
23 10188203002902 RISNA AMANDA PUSPITASARI 8 13 34 19 74 A
24 10188203002903 ZILLY FIRDANIA 10 13 27 15 65 A
25 10188203002904 ARISTINA RATNA SAPUTRI 9 15 26 18 68 A
26 10188203003131 RETNAWATI 8 11 25 11 55 B
27 10188203003132 LISDHA OKTAVIANA 8 12 26 10 56 B
28 10188203003133 SUNARWIN 7 18 26 19 70 A
29 10188203003134 IKA YULIANAWATI 7 10 20 19 56 B
30 10188203003135 ARI PRASETIAWAN YULIANTO 10 15 18 15 58 B
31 10188203003136 FAJAR LIYANIKA 9 16 21 20 66 A
32 10188203003137 EKA ANDRIANA PANDU SETIAWAN 6 13 11 10 40 B
33 NOVA RAHAYU 10 15 23 20 68 A
34 LILA NUR FITRIANA 10 15 23 20 68 A
35 FAISAL AHMAD 7 13 27 10 57 A
36 VERA NURHIDAYATUS FADILAH 9 18 27 10 64 A
37 IRAWAN YUWONO 9 17 28 10 64 A
38 SANTI HERAWATI 8 14 25 20 67 A
39 NANANG M 0
40 AYUSTASARI 0
41 54,75

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan komentar anda. setiap komentar merupakan acuan perbaikan.