| DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011 | |||
| KELAS | : 1I | SPEAKING | |
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | 10188203003055 | AMALIA SHOLIKHAH | A |
| 2 | 10188203003056 | OKKY EVITA SARI | A |
| 3 | 10188203003057 | PAMINDHO ANGGORO RACHMAN | B |
| 4 | 10188203003058 | ZULA MASLAKHATUN NISA' | A |
| 5 | 10188203003059 | NURFITRIA LASMADEWI | A |
| 6 | 10188203003060 | CICI ELEN RIYANTO | B |
| 7 | 10188203003061 | YUSTIKA INDAH HARIANI | B |
| 8 | 10188203003062 | TEGUH MUJIONO | A |
| 9 | 10188203003063 | BINTI AFIFATUL ALIYAH | B |
| 10 | 10188203003064 | VIXY DAROINI | B |
| 11 | 10188203003065 | MUHAMMAD ZAINUL MUSLIMIN | B |
| 12 | 10188203003066 | ISNAWAN SUPRIANTO | A |
| 13 | 10188203003067 | LENNY SARTICA | A |
| 14 | 10188203003068 | BIFENTY ASFARA SURYANANDA | A |
| 15 | 10188203003070 | NOVAN ADITYA PRANATA | A |
| 16 | 10188203003071 | DESY RIANINGTYAS | B |
| 17 | 10188203003072 | VERYSA DWI YUNISTYA | B |
| 18 | 10188203003073 | HENDRI RIO SANTOSO | B |
| 19 | 10188203003074 | YENI RATNASARI | A |
| 20 | 10188203003075 | YULINDA BATARI HARDIANTI | B |
| 21 | 10188203003076 | NIKEN ARUM TITI SANVIMA | B |
| 22 | 10188203003077 | ARDY DARWYS WIBOWO | - |
| 23 | 10188203003078 | SUNU PURWO HADI | B |
| 24 | 10188203003079 | YUWITASARI | A |
| 25 | 10188203003187 | DUWI RISNAWATI | B |
| 26 | 10188203003188 | SARI PUJI SASANTI | A |
| 27 | 10188203003189 | ANIK RETNONINGSIH | B |
| 28 | 10188203003190 | MOHAMMAD ARIEF YOGASTRIMARA | - |
| 29 | 10188203003191 | MEIKA KORNIA WATI | A |
| 30 | DINDA FITRIANA | A | |
| 31 | DEWI RIZQIANA BAHRI | A | |
| 32 | EKA YUNITASARI | A | |
| 33 | ESITA INDIRIA | B | |
| 34 | WINDI PRASTIWI | A | |
| 35 | LINDA INTAN MARDIANA | B | |
| 36 | FITRIANA RAHMAWATI | B | |
| 37 | ELLA ANGGARAWNI WIDODO | B | |
| 38 | FILLAN ADHIVIDYAWAN D.W | B | |
Kamis, 03 Februari 2011
SPEAKING 1I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar anda. setiap komentar merupakan acuan perbaikan.