| DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011 | ||||||||
| DOSEN | : YANURI, S.Pd | |||||||
| KELAS | : 1C | > READING 1 | 1C | |||||
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | A | B | C | D | UAS | NILAI |
| 1 | 10188203002905 | HENI YULIASTUTI | 10 | 16 | 37 | 20 | 83 | A |
| 2 | 10188203002906 | INAYAH | 10 | 10 | 33 | 18 | 71 | B |
| 3 | 10188203002907 | SRI WAHYUNI | 10 | 15 | 29 | 14 | 68 | A |
| 4 | 10188203002908 | INDAH NOVITASARI | 8 | 13 | 34 | 20 | 75 | B |
| 5 | 10188203002909 | VIVI NOVITA CHRISTANTI DEWI | 8 | 16 | 23 | 19 | 66 | A |
| 6 | 10188203002910 | NURMALITA MASDANIAH | 8 | 18 | 26 | 20 | 72 | B |
| 7 | 10188203002911 | DEWI DHIANING ARI | 8 | 16 | 25 | 20 | 69 | B |
| 8 | 10188203002912 | MASNONI OCTAVIA | 10 | 14 | 33 | 20 | 77 | A |
| 9 | 10188203002913 | AYU ATMAJA NOVITASARI | 10 | 19 | 35 | 20 | 84 | A |
| 10 | 10188203002914 | DEVI ARTIKASARI | 10 | 20 | 31 | 20 | 81 | A |
| 11 | 10188203002915 | FICHA CAHYANI | 10 | 19 | 27 | 20 | 76 | A |
| 12 | 10188203002916 | SUSI RETNO SUSSANTI | 9 | 18 | 34 | 20 | 81 | A |
| 13 | 10188203002917 | KARTIKHA RATNA CAHYANINGTYAS | 9 | 16 | 26 | 17 | 68 | B |
| 14 | 10188203002918 | ULFIA CHOIROTUN NISAK | 9 | 15 | 25 | 20 | 69 | B |
| 15 | 10188203002919 | AYU ROSALINA | 8 | 14 | 25 | 20 | 67 | B |
| 16 | 10188203002920 | RIDHAFY ULYA DATIH ( NO. 238 ) | 10 | 15 | 29 | 20 | 74 | B |
| 17 | 10188203002921 | LAYLA UMMI HAMIDAH | 10 | 18 | 29 | 20 | 77 | A |
| 18 | 10188203002922 | SUWENTI INDRASWARI | 8 | 17 | 26 | 20 | 71 | B |
| 19 | 10188203002923 | SABDINA PUTRI HERMAWANTI | 9 | 15 | 34 | 18 | 76 | B |
| 20 | 10188203002924 | EVA WAHYUNI | 9 | 6 | 4 | 8 | 27 | C |
| 21 | 10188203002925 | AISYAH RAIHAN SYAHARANI | 8 | 15 | 20 | 10 | 53 | C |
| 22 | 10188203002926 | NOVI DIAN INDAH LESTARI | 8 | 20 | 32 | 20 | 80 | A |
| 23 | 10188203002927 | YULI ANJARWATI | 8 | 20 | 32 | 20 | 80 | A |
| 24 | 10188203002928 | PRISMA NOVELLYTA CARINA | 8 | 20 | 32 | 20 | 80 | A |
| 25 | 10188203002929 | YESSYKA WIDYAWATI | 9 | 16 | 38 | 20 | 83 | A |
| 26 | 10188203003069 | Mitralia | 9 | 20 | 33 | 20 | 82 | A |
| 27 | 10188203003138 | YUNIAR MASFUFAH | 10 | 18 | 29 | 20 | 77 | A |
| 28 | 10188203003139 | ARIS SUNARLIN | 0 | |||||
| 29 | 10188203003140 | YULIDA YONI DWI TRISTIA | 10 | 20 | 26 | 10 | 66 | B |
| 30 | 10188203003143 | APRILIA PURNAMA SARI | 8 | 17 | 31 | 10 | 66 | B |
| 31 | 10188203003144 | RIZA NURLIA | 10 | 15 | 32 | 20 | 77 | A |
| 32 | 10188203003145 | HENI FADLILLAH | 10 | 16 | 28 | 20 | 74 | B |
| 33 | EVA FANI FATIMAH | 4 | 10 | 23 | 10 | 47 | C | |
| 34 | EXMI AGUSTRIANA SARI | 5 | 8 | 23 | 10 | 46 | C | |
| 35 | WILLY CITRA SARI | 6 | 15 | 11 | 10 | 42 | C | |
| 36 | RISA YULIYANI SAPUTRI | 8 | 12 | 16 | 15 | 51 | C | |
| 37 | HERRY SETIAWAN | 0 | ||||||
| 38 | JULIES NURMA S | 7 | 10 | 20 | 10 | 47 | C | |
| 39 | 720718001213 | PUSPITA ANJARSARI | 6 | 15 | 20 | 15 | 56 | C |
| 40 | 65,103 | |||||||
Kamis, 03 Februari 2011
READING 1C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar anda. setiap komentar merupakan acuan perbaikan.