| DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011 | |||
| KELAS | : 1G | SPEAKING | |
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | 10188203003005 | INA RUSTANTI | B |
| 2 | 10188203003006 | RIBUT RIWAYATI | A |
| 3 | 10188203003007 | CITRA KUSUMA WARDHANY | B |
| 4 | 10188203003008 | MARIA 'ULFA | B |
| 5 | 10188203003009 | KHRISNIA KUSUMA | A |
| 6 | 10188203003010 | NEOVIYA LAILATUS SHALEHAH | B |
| 7 | 10188203003011 | ARINA ULYA | B |
| 8 | 10188203003012 | KHOIRI NOVALIAWATI | B |
| 9 | 10188203003013 | IKA CHRISNA WIDYA PUSFITA | B |
| 10 | 10188203003014 | MEI ASTUTI | B |
| 11 | 10188203003015 | RENI LESTARI | B |
| 12 | 10188203003016 | ZAININDA RAHMAWATI KHAMNA | B |
| 13 | 10188203003017 | EMA SUWARNI | B |
| 14 | 10188203003018 | ALIK SA'DIYAH | B |
| 15 | 10188203003019 | FARAH STEFANI PUTRI ARSANTI | A |
| 16 | 10188203003020 | LISA UMAMI | B |
| 17 | 10188203003021 | EVI ARDIANI | B |
| 18 | 10188203003022 | BAYU RINTO ALWY | C |
| 19 | 10188203003023 | NUR ELIA MAULUDIYAH | A |
| 20 | 10188203003024 | MIYA PURWANTI | B |
| 21 | 10188203003025 | ENDANG | - |
| 22 | 10188203003026 | SITI MASUSI NADZIROH | B |
| 23 | 10188203003027 | ANDRIK ZUNIANTO | B |
| 24 | 10188203003028 | DIAGO YUDHATIA JALU PUTRA | B |
| 25 | 10188203003029 | MASCO SUKANDA | B |
| 26 | NINING DWI RATNA | - | |
| 27 | 10188203003167 | IBNU VIGIH PRANATA FIRMANSYAH | C |
| 28 | 10188203003168 | ANKY ALVIONITA | A |
| 29 | 10188203003169 | HERTIAN ARGA CHRYSTANTIA | A |
| 30 | 10188203003170 | RIRIN APRIANI | B |
| 31 | 10188203003171 | DEWI RAHAYU | B |
| 32 | 10188203003172 | GALUNG DHIAN EKA KURNIAWATI | B |
| 33 | 10188203003173 | YUNI APRILIYA | B |
| 34 | 10188203003174 | DIDIK AGUS DWIANTORO | A |
| 35 | 10188203003175 | MOCH. ZAINAL ARIFIN | B |
| 36 | LULUK SUTRISTIANI | B | |
| 37 | SELVI TAURUS SINTA | A | |
| 38 | SITI CHOIRUL UMATIN | A | |
| 39 | FAUZI WIRAWAN | B | |
| 40 | ALFETA JAKISMA | B | |
| 41 | 9288200303843P2 | ANIS TRIWAHYUNI | B |
| 42 | YENI ISTIKOSARI | B | |
| 43 | 9288203002852P3 | M YENRI SHUFIYANTO | A |
Kamis, 03 Februari 2011
SPEAKING 1G
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar anda. setiap komentar merupakan acuan perbaikan.