| DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011 | ||||||||
| KELAS | : 1D | > READING 1 | 1D | |||||
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | A | B | C | D | UAS | NILAI |
| 1 | 10188203002930 | HUSNUL AZIZAH | 8 | 14 | 19 | 20 | 61 | B |
| 2 | 10188203002931 | DIAN ERISNAWATI | 7 | 14 | 21 | 20 | 62 | B |
| 3 | 10188203002932 | SITI NUR KHOLIFAH | 7 | 14 | 21 | 20 | 62 | B |
| 4 | 10188203002933 | RIYANA HARIYANI | 10 | 11 | 37 | 20 | 78 | A |
| 5 | 10188203002934 | INES RATNANINGSIH | 9 | 10 | 24 | 10 | 53 | B |
| 6 | 10188203002935 | IDA PURWATI | 9 | 15 | 25 | 20 | 69 | A |
| 7 | 10188203002936 | RIKA MARLINA | 9 | 14 | 24 | 10 | 57 | C |
| 8 | 10188203002937 | EDI PRAYITNO | 5 | 14 | 19 | 10 | 48 | D |
| 9 | 10188203002938 | APDA GANI HERMINTO | 10 | 14 | 30 | 20 | 74 | A |
| 10 | 10188203002939 | CANDRA DWI SAPUTRA | 9 | 16 | 28 | 20 | 73 | A |
| 11 | 10188203002940 | WAHYU ARIS EFRILIAN | 7 | 14 | 23 | 10 | 54 | C |
| 12 | 10188203002941 | WAHYU ADI CANDRA | 9 | 12 | 22 | 20 | 63 | B |
| 13 | 10188203002942 | ANNEKE NOOR FADLILA | 9 | 13 | 24 | 15 | 61 | B |
| 14 | 10188203002943 | LINDA NOVIATUN NIKMAH | 9 | 12 | 24 | 15 | 60 | B |
| 15 | 10188203002944 | DWI HARIYANTO | 10 | 15 | 24 | 10 | 59 | B |
| 16 | 10188203002945 | PRIMADHONA KHOIRRUN NIKMAH | 10 | 13 | 34 | 20 | 77 | A |
| 17 | 10188203002946 | NOVI MASRUROH | 9 | 13 | 33 | 20 | 75 | A |
| 18 | 10188203002947 | SINTA NUR KUMALASARI | 9 | 12 | 18 | 14 | 53 | B |
| 19 | 10188203002948 | EFITA ROSALINA | 9 | 11 | 27 | 18 | 65 | B |
| 20 | 10188203002949 | DANTI RUSNANINGTYAS | 9 | 14 | 23 | 20 | 66 | B |
| 21 | 10188203002950 | ERSI EGI LAILULLUDFI | 8 | 15 | 25 | 20 | 68 | B |
| 22 | 10188203002951 | NONNY MERLISTA RINANDA | 8 | 15 | 23 | 15 | 61 | B |
| 23 | 10188203002952 | RIRIT ANGGARITA | 9 | 14 | 28 | 20 | 71 | B |
| 24 | 10188203002953 | DEWI CHRISNA ANGGIR FITRIANI | 0 | |||||
| 25 | 10188203002954 | ANWAR ZA'IN | 8 | 8 | 21 | 10 | 47 | C |
| 26 | 10188203003122 | MIFTAHUL HUDA | 7 | 13 | 38 | 10 | 68 | B |
| 27 | 10188203003119 | GUSTIN NURROKHIM | 10 | 12 | 38 | 20 | 80 | A |
| 28 | 10188203003121 | CYNTHIYA FUADILLA ALHUMAIRA | 9 | 18 | 38 | 10 | 75 | A |
| 29 | 10188203003120 | WAHYU HARIADI | 9 | 12 | 32 | 10 | 63 | B |
| 30 | 10188203003124 | NUR AFIZAH | 9 | 20 | 31 | 20 | 80 | A |
| 31 | 10188203003146 | WAHINDA INOFANI | 9 | 19 | 25 | 17 | 70 | B |
| 32 | 10188203003147 | SITI NOVIAH | 10 | 18 | 36 | 20 | 84 | A |
| 33 | 10188203003149 | NINA ISMAYA | 10 | 15 | 33 | 10 | 68 | A |
| 34 | 10188203003150 | ACHMAD HELMY AULIA ADCHA | 0 | 0 | ||||
| 35 | 10188203003151 | IRMAYA DESY A | 0 | D | ||||
| 36 | MERLIN GAYATRI | 10 | 18 | 32 | 15 | 75 | D | |
| 37 | YUNITA INDRI A | 10 | 16 | 31 | 20 | 77 | A | |
| 38 | IKKE YUNITA SARI | 10 | 18 | 32 | 12 | 72 | A | |
| 39 | 0 | |||||||
| 40 | RINDRA DWI PUSPO M | 10 | 12 | 34 | 8 | 64 | B | |
| 41 | 59,825 | |||||||
| 42 | 0 | 68 | ||||||
| DAFTAR MAHASISWA STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2010/2011 | ||||||||
| KELAS | : 1E | READING 1 | 1E | |||||
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | A | B | C | D | UAS | NILAI |
| 1 | 10188203002955 | TITIS AYU EKA CAHYANTI | 10 | 17 | 37 | 20 | 84 | A |
| 2 | 10188203002956 | UMI LINDARWATI | 10 | 15 | 35 | 10 | 70 | A |
| 3 | 10188203002957 | DITA DUHITA HAYUNINGTYAS | 10 | 18 | 40 | 20 | 88 | A |
| 4 | 10188203002958 | FAJAR ADI PRAYOGO | 9 | 12 | 29 | 15 | 65 | A |
| 5 | 10188203002959 | ENGGA ARISTA DEVI | 9 | 15 | 23 | 15 | 62 | B |
| 6 | 10188203002960 | SRI RAHAYU | 0 | |||||
| 7 | 10188203002961 | YULIANA EKASARI | 10 | 20 | 19 | 10 | 59 | B |
| 8 | 10188203002962 | IHWANUDIN | 9 | 15 | 17 | 10 | 51 | D |
| 9 | 10188203002963 | DESI RATNASARI | 10 | 18 | 21 | 20 | 69 | A |
| 10 | 10188203002964 | MUH. BURHANUDDIN RIDLO | 10 | 20 | 19 | 15 | 64 | B |
| 11 | 10188203002965 | AINUR ROHMADONI | 9 | 20 | 20 | 15 | 64 | B |
| 12 | 10188203002966 | SITI SULAIKAH | 9 | 19 | 19 | 15 | 62 | B |
| 13 | 10188203002967 | NURUL FAUZIAH | 0 | 5 | 14 | 6 | 25 | C |
| 14 | 10188203002968 | AISYAH FITRININGTYAS | 10 | 20 | 34 | 15 | 79 | A |
| 15 | 10188203002969 | NAUFAL NASIRUDDIN ALMAHDI | 8 | 18 | 29 | 10 | 65 | A |
| 16 | 10188203002970 | FITRI AMALIA | 8 | 18 | 29 | 10 | 65 | A |
| 17 | 10188203002971 | ERNA YULIANTI | 10 | 15 | 26 | 20 | 71 | A |
| 18 | 10188203002972 | APRILLIA SAFITRI CHAFILATUL JANAH | 9 | 16 | 27 | 20 | 72 | A |
| 19 | 10188203002973 | SYAIFUL FUAD | 10 | 17 | 23 | 19 | 69 | A |
| 20 | 10188203002974 | ERVIKA MAYA NOVRITA | 9 | 18 | 24 | 10 | 61 | B |
| 21 | 10188203002975 | BAGUS NUR BACHTIAR | 9 | 18 | 25 | 10 | 62 | B |
| 22 | 10188203002976 | ROCHMEI FITRIA RAHAYU | 10 | 19 | 27 | 20 | 76 | A |
| 23 | 10188203002977 | PRILIA DUWI FITRIANA | 10 | 17 | 26 | 15 | 68 | A |
| 24 | 10188203002978 | VIVIN AHMADAH SULTHONIAH | 10 | 13 | 32 | 10 | 65 | A |
| 25 | 10188203002979 | HENDRIK YUSUF PRATAMA | 0 | |||||
| 26 | 10188203003152 | RACHELA SWASTIKA BUANA | 8 | 17 | 32 | 15 | 72 | C |
| 27 | 10188203003153 | RENITA PRISKA SARI | 8 | 19 | 22 | 10 | 59 | B |
| 28 | 10188203003154 | SEPTIAN LINGGA PRATAMA | 8 | 19 | 24 | 10 | 61 | B |
| 29 | 10188203003155 | AGUNG TRI LAKSONO | 8 | 19 | 24 | 10 | 61 | B |
| 30 | 10188203003156 | YURIDA HAYU FITRIA | 1 | 10 | 10 | 10 | 31 | C |
| 31 | 10188203003157 | MUHAMMAD FIQQI MUBARROQ | 7 | 15 | 23 | 10 | 55 | B |
| 32 | 10188203003158 | INDRA DWIRATNA | 9 | 18 | 25 | 10 | 62 | B |
| 33 | JAJANG JAHRUDIN | 8 | 16 | 14 | 10 | 48 | B | |
| 34 | MOH. FATKHUR ROHIM | 5 | 16 | 24 | 10 | 55 | B | |
| 35 | IMAM DARONI | 9 | 20 | 37 | 8 | 74 | B | |
| 36 | NIKEN FAJRI KHOIRUN NIKMAH | 7 | 14 | 15 | 18 | 54 | B | |
| 37 | NOVI FATMA D | 5 | 13 | 17 | 20 | 55 | B | |
| 38 | PUTRI GALUH MEI ASIH | 0 | ||||||
| 39 | YUSNIARSI | 10 | 12 | 27 | 11 | 60 | B | |
| 40 | 58,026 | |||||||
Kamis, 03 Februari 2011
READING 1D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar anda. setiap komentar merupakan acuan perbaikan.